







| Space Units | Inches Wide | Inches Deep | Format |
| 1 Page | 7 | 10 | Non-Bleed |
| 1 Page | 8-3/8 | 11-1/4 | Bleed |
| 2/3 Page | 4-5/8 | 10 | Non-Bleed |
| 2/3 Page | 5-5/16 | 11-1/4 | Bleed |
| 1/2 Page Horizontal | 7 | 4-15/16 | Non-Bleed |
| 1/2 Page Horizontal | 8-3/8 | 5-9/16 | Bleed |
| 1/3 Page Horizontal | 4-5/8 | 4-15/16 | Non-Bleed |
| 1/3 Page Vertical | 2-1/4 | 10 | Non-Bleed |
| 1/3 Page Vertical | 3 | 11-1/4 | Bleed |
| 1/6 Page Horizontal | 4-5/8 | 2-7/16 | Non-Bleed |
| 1/6 Page Vertical | 2-1/4 | 4-15/16 | Non-Bleed |
| 1 Inch | 2-1/4 | 1 | Non-Bleed |
MINIMUM ADS ACCEPTED: 1 inch. Ads less than 1/6 page must be in even units with 2 1/4-inch maximum widths. Ads 1/6 page and larger must be standard units only. Bleed plate size 8 3/8 x 11 1/4 inches. Trim size 8 1/8 x 10 7/8 inches. Safety margin: Live matter should be kept 1/4 inch from trim. Page is three columns wide; each column is 2 1/4 inches wide by 10 inches deep.
